Kaleuns olympische Welten > Kaleuns olympische Welten
Vancouver 2010 - Skispringen
Monika:
Uhrmann momentan 1., Neumayer 3.
Monika:
1 GER Michael Uhrmann 106 138.5
2 CZE Jakub Janda 105 135.5
3 GER Michael Neumayer 105.5 135.0
4 CZE Antonin Hajek 105 134.5
5 JPN Daiki Ito 104.5 134.5
6 JPN Noriaki Kasai 105.5 133.5
7 FIN Harri Olli 105 133.5
8 FIN Janne Happonen 104.5 133.0
9 GER Martin Schmitt 103.5 132.5
10 NOR Tom Hilde 103.5 132.0
11 FIN Kalle Keituri 103 130.0
12 POL Kamil Stoch 103 127.5
13 SLO Peter Prevc 101.5 127.0
14 FRA Emmanuel Chedal 102 127.0
15 POL Krzysztof Mietus 101.5 126.5
16 SLO Jernej Damjan 102.5 126.5
17 POL Stefan Hula 101.5 125.5
18 FRA Vincent Descombes Sevoie 100.5 123.5
19 CZE Roman Koudelka 100 123.5
20 GER Pascal Bodmer 100.5 123.
düse:
Boah, der Reporter nervt aber schon ganz schön...
Und Bodmer macht sich gleich nackich auf der Schanze
So im Nachhinein: Das war doch Stallorder. [schweigg]
Monika:
Finale 1. Springen
1 Simon Ammann 135.5 105
2 Michael Uhrmann 133.0 103.5
3 Adam Malysz 132.5 103.5
4 Thomas Morgenstern 130.0 102
5 Janne Ahonen 129.5 102
6 Robert Kranjec 129.0 102
7 Gregor Schlierenzauer 128.0 101.5
8 Jakub Janda 127.5 101
9 Roman Koudelka 127.0 101.5
10 Michael Neumayer 125.0 101 10 Daiki Ito 125.0 100.5
12 Wolfgang Loitzl 124.5 100
13 Tom Hilde 124.0 100
13 Peter Prevc 124.0 100
15 Anders Jacobsen 123.5 99.5
16 Martin Schmitt 123.0 99.5
17 Andreas Kofler 121.0 98
17 Antonin Hajek 121.0 98.5
19 Noriaki Kasai 120.5 99
19 Bjørn Einar Romøren 120.5 98.5
32 Pascal Bodmer 112.5 95.5 nicht für den 2. Durchgang qualifiziert
Ente:
Der Schweizer Simon Amman zum dritten mal OlympiaSieger
Platz 2 geht an den Polen Adam Malysz und dritter wurde Gregor Schlierenzauer aus Österreich
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln