Kaleuns olympische Welten > Kaleuns olympische Welten
Vancouver 2010 - Medaillenspiegel
Kaleun:
Medaillenspiegel nach 28 von 86 Entscheidungen
Platzierungen Gold Silber Bronze Gesamt
1 Vereinigte Staaten 5 3 5 13
2 Deutschland 3 4 3 10
3 Südkorea 3 2 0 5
4 Schweiz 3 0 1 4
5 Kanada 2 3 1 6
6 Frankreich 2 1 4 7
7 Volksrepublik China 2 1 1 4
8 Schweden 2 0 0 2
9 Norwegen 1 2 2 5
9 Österreich 1 2 2 5
11 Russland 1 1 1 3
12 Slowakei 1 1 0 2
13 Tschechien 1 0 1 2
14 Niederlande 1 0 0 1
15 Polen 0 2 0 2
16 Italien 0 1 3 4
17 Japan 0 1 1 2
18 Australien 0 1 0 1
18 Estland 0 1 0 1
18 Finnland 0 1 0 1
18 Lettland 0 1 0 1
22 Kroatien 0 0 1 1
22 Slowenien 0 0 1 1
Monika:
1. USA 5 4 6
2. Deutschland 4 4 3
3. Norwegen 3 3 2
4. Kanada 3 3 1
5. Südkorea 3 2 0
6. Schweiz 3 0 1
7. Frankreich 2 1 4
8. China 2 1 1
9. Schweden 2 0 1
10. Österreich 1 2 2
11. Niederlande 1 1 1
Russland 1 1 1
Monika:
Platzierungen Gold Silber Bronze Gesamt
1 Vereinigte Staaten 6 6 8 20
2 Norwegen 5 3 2 10
3 Deutschland 4 5 4 13
4 Kanada 3 3 1 7
5 Südkorea 3 2 0 5
6 Schweiz 3 0 1 4
7 Frankreich 2 1 4 7
8 Volksrepublik China 2 1 1 4
8 Schweden 2 1 1 4
10 Österreich 1 2 3
Monika:
Medaillenspiegel
Länderwertung nach 42 von 86 Entscheidungen
Platzierungen Gold Silber Bronze Gesamt
1 Vereinigte Staaten 6 7 9 22
2 Norwegen 5 3 3 11
3 Deutschland 4 6 4 14
4 Kanada 4 3 1 8
5 Schweiz 4 0 1 5
6 Südkorea 3 2 0 5
7 Schweden 3 1 2 6
8 Österreich 2 2 3 7
9 Frankreich 2 1 4 7
10 Volksrepublik China 2 1 1
Monika:
1 Vereinigte Staaten 7 7 10 24
2 Deutschland 6 7 5 18
3 Norwegen 5 3 4 12
4 Schweiz 5 0 2 7
5 Kanada 4 4 1 9
5 Südkorea 4 4 1 9
7 Schweden 3 1 2 6
8 Volksrepublik China 3 1 1 5
8 Niederlande 3 1 1 5
10 Österreich 2 3 3 8
10 Russland 2 3 3 8
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln