Regionalliga (alle Landesverbände) > Regionalliga West, Südwest und Bayern
RL Südwest - der Spieltagsthread der Saison 2013/14
schorschla:
[heull] [heull] [heull]
Tara:
0:0 in Trier [blin]
Letterman:
32 Spieltag
09.05.19:00 Eintracht Trier - Kickers Offenbach 0:0 (0:0)
19:00 SC Pfullendorf - 1. FSV Mainz 05 II 0:1 (0:1)
10.05.14:00 KSV Baunatal - SVN Zweibrücken -:-
14:00 Hessen Kassel - SC Freiburg II -:-
14:00 SpVgg Neckarelz - FC 08 Homburg -:-
11.05.14:00 1. FC Kaiserslautern II - Eintracht Frankfurt II -:-
14:00 TuS Koblenz - SG Sonnenhof Großaspach -:-
14:00 Wormatia Worms - SSV Ulm 1846 -:-
12.05.19:00 1899 Hoffenheim II - Waldhof Mannheim -:-
Letterman:
10.05.14:00 KSV Baunatal - SVN Zweibrücken 2:2 (0:1)
14:00 Hessen Kassel - SC Freiburg II 0:5 (0:3)
14:00 SpVgg Neckarelz - FC 08 Homburg 3:1 (2:0)
--- Code: ---[code]1 SG Sonnenhof Großaspach 31 20 6 5 58:31 27 66
2 SC Freiburg II 32 18 7 7 62:36 26 61
3 1. FSV Mainz 05 II 32 18 7 7 58:33 25 61
4 1. FC Kaiserslautern II 31 15 12 4 56:24 32 57
5 Eintracht Trier 32 13 12 7 48:31 17 51
6 SVN Zweibrücken 32 14 9 9 44:35 9 51
7 Waldhof Mannheim 31 13 8 10 42:37 5 47
8 Kickers Offenbach 32 12 10 10 33:26 7 46
9 SpVgg Neckarelz 32 12 9 11 39:42 -3 45
10 FC 08 Homburg 32 11 8 13 47:44 3 41
11 1899 Hoffenheim II 31 12 3 16 45:40 5 39
12 TuS Koblenz 31 10 9 12 35:36 -1 39
13 Eintracht Frankfurt II 31 11 5 15 44:49 -5 38
14 Hessen Kassel 32 8 13 11 37:60 -23 37
15 Wormatia Worms 31 6 12 13 30:51 -21 30
16 SSV Ulm 1846 31 7 8 16 36:50 -14 29
17 KSV Baunatal 32 5 7 20 31:68 -37 22
18 SC Pfullendorf 32 4 5 23 25:77 -52 17
--- Ende Code ---
[/code]
Tara:
0:5 Hessen Kassel?
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln