Fussballstammtisch
Sonstiges => Kaleuns olympische Welten => Thema gestartet von: Kaleun am 12. Februar 2010, 14:18:30
-
[nik]
-
1 Vereinigte Staaten 1 1 2 4
2 Südkorea 1 1 0 2
3 Niederlande 1 0 0 1
4 Schweiz 1 0 0 1
5 Slowakei 1 0 0 1
6 Deutschland 0 1 0 1
7 Kanada 0 1 0 1
8 Polen 0 1 0 1
9 Frankreich 0 0 1 1
10 Russland 0 0 1 1
11 Österreich 0 0 1 1
-
ZDF-Medaillenspiegel
1 Frankreich 2 0 1
2 Deutschland 1 3 0
3 USA 1 2 3
4 Kanada 1 1 1
5 Südkorea 1 1 0
-
Medaillenspiegel nach 16 von 86 Entscheidungen
Platzierungen Gold Silber Bronze Gesamt
1 Schweiz 3 0 0 3
2 Vereinigte Staaten 2 2 4 8
3 Südkorea 2 1 0 3
4 Frankreich 2 0 2 4
5 Deutschland 1 3 1 5
6 Kanada 1 2 1 4
7 Volksrepublik China 1 1 0 2
8 Tschechien 1 0 1 2
9 Niederlande 1 0 0 1
9 Schweden 1 0 0 1
9 Slowakei 1 0 0 1
-
Medaillenspiegel nach 21 von 86 Entscheidungen
Platzierungen Gold Silber Bronze Gesamt
1 Deutschland 3 4 2 9
2 Südkorea 3 1 0 4
3 Schweiz 3 0 1 4
4 Vereinigte Staaten 2 2 4 8
5 Kanada 2 2 1 5
6 Frankreich 2 1 4 7
7 Schweden 2 0 0 2
8 Volksrepublik China 1 1 1 3
9 Slowakei 1 1 0 2
10 Tschechien 1 0 1 2
-
Medaillenspiegel nach 28 von 86 Entscheidungen
Platzierungen Gold Silber Bronze Gesamt
1 Vereinigte Staaten 5 3 5 13
2 Deutschland 3 4 3 10
3 Südkorea 3 2 0 5
4 Schweiz 3 0 1 4
5 Kanada 2 3 1 6
6 Frankreich 2 1 4 7
7 Volksrepublik China 2 1 1 4
8 Schweden 2 0 0 2
9 Norwegen 1 2 2 5
9 Österreich 1 2 2 5
11 Russland 1 1 1 3
12 Slowakei 1 1 0 2
13 Tschechien 1 0 1 2
14 Niederlande 1 0 0 1
15 Polen 0 2 0 2
16 Italien 0 1 3 4
17 Japan 0 1 1 2
18 Australien 0 1 0 1
18 Estland 0 1 0 1
18 Finnland 0 1 0 1
18 Lettland 0 1 0 1
22 Kroatien 0 0 1 1
22 Slowenien 0 0 1 1
-
1. USA 5 4 6
2. Deutschland 4 4 3
3. Norwegen 3 3 2
4. Kanada 3 3 1
5. Südkorea 3 2 0
6. Schweiz 3 0 1
7. Frankreich 2 1 4
8. China 2 1 1
9. Schweden 2 0 1
10. Österreich 1 2 2
11. Niederlande 1 1 1
Russland 1 1 1
-
Platzierungen Gold Silber Bronze Gesamt
1 Vereinigte Staaten 6 6 8 20
2 Norwegen 5 3 2 10
3 Deutschland 4 5 4 13
4 Kanada 3 3 1 7
5 Südkorea 3 2 0 5
6 Schweiz 3 0 1 4
7 Frankreich 2 1 4 7
8 Volksrepublik China 2 1 1 4
8 Schweden 2 1 1 4
10 Österreich 1 2 3
-
Medaillenspiegel
Länderwertung nach 42 von 86 Entscheidungen
Platzierungen Gold Silber Bronze Gesamt
1 Vereinigte Staaten 6 7 9 22
2 Norwegen 5 3 3 11
3 Deutschland 4 6 4 14
4 Kanada 4 3 1 8
5 Schweiz 4 0 1 5
6 Südkorea 3 2 0 5
7 Schweden 3 1 2 6
8 Österreich 2 2 3 7
9 Frankreich 2 1 4 7
10 Volksrepublik China 2 1 1
-
1 Vereinigte Staaten 7 7 10 24
2 Deutschland 6 7 5 18
3 Norwegen 5 3 4 12
4 Schweiz 5 0 2 7
5 Kanada 4 4 1 9
5 Südkorea 4 4 1 9
7 Schweden 3 1 2 6
8 Volksrepublik China 3 1 1 5
8 Niederlande 3 1 1 5
10 Österreich 2 3 3 8
10 Russland 2 3 3 8
-
Gold Silber Bronze Gesamt
1 Deutschland 7 9 5 21
2 Vereinigte Staaten 7 7 10 24
3 Norwegen 6 3 5 14
4 Schweiz 5 0 2 7
5 Kanada 4 4 1 9
5 Südkorea 4 4 1 9
7 Österreich 3 3 3 9
8 Schweden 3 2 2 7
9 Volksrepublik China 3 1 1 5
9 Niederlande 3 1 1 5
11 Russland 2 3 5 10
-
wir sind wieder vorn, na gugge
hatte ich eigentlich nicht mehr mit gerechnet
-
Länderwertung nach 59 von 86 Entscheidungen
Platzierungen Gold Silber Bronze Gesamt
1 Vereinigte Staaten 7 9 10 26
2 Deutschland 7 9 7 23
3 Norwegen 6 5 6 17
4 Kanada 6 4 1 11
5 Schweiz 6 0 2 8
6 Südkorea 5 4 1 10
7 Österreich 4 3 3 10
8 Russland 3 4 6 13
9 Schweden 3 2 2 7
10 Niederlande 3 1 2 6
11 Volksrepublik China 3 1 1 5
12 Frankreich 2 3 5 10
-
mal ein ganz kurzes UpDate:
1 Deutschland 7 10 7 23
2 Vereinigte Staaten 7 9 10 26
[kicher]
-
Länderwertung nach 64 von 86 Entscheidungen
Platzierungen Gold Silber bronze Gesamt
1 Deutschland 7 10 7 24
2 Vereinigte Staaten 7 9 12 28
3 Kanada 7 6 2 15
4 Norwegen 6 6 6 18
5 Schweiz 6 0 2 8
6 Südkorea 5 4 1 10
7 Österreich 4 3 3 10
8 Volksrepublik China 4 2 2 8
8 Schweden 4 2 2 8
10 Russland 3 4 6 13
11 Niederlande 3 1 2 6
12 Frankreich 2 3 5 10
13 Australien 2 1 0 3
14 Tschechien 2 0 3 5
15 Slowakei 1 1 1 3
-
Länderwertung nach 70 von 86 Entscheidungen
Platzierungen Gold Silber bronze Gesamt
1 USA 8 12 12 32
2 Deutschland 8 11 7 26
3 Kanada 8 6 3 17
4 Norwegen 7 6 6 19
5 Südkorea 6 4 1 11
6 Schweiz 6 0 2 8
7 Österreich 4 3 5 12
8 Volksrepublik China 4 2 3 9
9 Schweden 4 2 2 8
10 Russland 3 4 6 13
11 Niederlande 3 1 2 6
12 Frankreich 2 3 5 10
-
Länderwertung nach 77 von 86 Entscheidungen
Platzierungen Gold Silber bronze Gesamt
1 Kanada 10 7 4 21
2 Deutschland 9 11 7 27
3 USA 8 13 13 34
4 Norwegen 8 6 6 20
5 Südkorea 6 6 2 14
6 Schweiz 6 0 2 8
7 Volksrepublik China 5 2 4 11
8 Schweden 5 2 2 9
9 Österreich 4 5 6 15
10 Niederlande 4 1 2 7
11 Russland 3 5 7 15
12 Frankreich 2 3 5 10
-
Länderwertung nach 84 von 86 Entscheidungen
Platzierungen Gold Silber bronze Gesamt
1 Kanada 12 7 5 24
2 Deutschland 10 12 7 29
3 USA 9 14 13 36
4 Norwegen 8 7 6 21
5 Südkorea 6 6 2 14
6 Schweiz 6 0 3 9
7 Volksrepublik China 5 2 4 11
8 Schweden 5 2 3 10
9 Österreich 4 6 6 16
10 Niederlande 4 1 3 8
11 Russland 3 5 7 15
12 Frankreich 2 3 6 11
13 Australien 2 1 0 3
14 Tschechien 2 0 4 6
15 Polen 1 3 2 6
-
Was ham die Ösis denn im Alpinen Ski überhaupt so an Medaillen geholt? [dummdidum]
So isses richtig. Für mich die Überraschung bei den olympischen Spielen, dass Austria so leer ausgegangen ist. Gut, in manchen Wettbewerben (nordische Kombi, Biathlon-Sprint) hatten sie wie andere Nationen auch Pech, aber wenn man bedenkt, dass Österreich in diesem Winter wirklich in allen klassischen Wintersportarten sehr stark war, ist die Medaillenausbeute doch sehr enttäuchend.
Deutschland mit 29 Medaillen bisher fast exakt auf dem Stand von Turin (11G-12S-6B), zusätzlich noch mit einer Außenseiterchance heute Abend im 50km Lauf. Wenn man bedenkt, dass deutsche Wintersportler in diesem Winter in vielen Sportarten (Männer-Biathlon, Damen-Langlauf, Skispringen, Eisschnellauf) hinter der Musik hinterherliefen bzw. Verletzungs- und Krankheitsprobleme hatten, find ich das völlig in Ordnung. Wenn man dann bedenkt, dass uns die Sensations-Goldmedaillen von San Sicario (Greis/ Hettich/ Biathlon-Staffel der Herren) diesmal nicht vergönnt waren (Das Gold von Victoria Rebensburg mal dagegengesetzt), wird das Ergebnis noch mal aufgewertet. Dass diese Ausbeute dieses Mal nicht zu Rang 1 im Medaillenspielel (Egal nach welcher Rechnung) gereicht hat, ist für mich zweitrangig, dass ausgerechnet Kanada diese aber gewinnen wird wirft schon einige Fragen auf.
In welche Sportarten ist Kanada denn so stark gewesen. Klar - das Land ist traditionell in einigen Sportarten vorn dabei. 0Eishockey, Eisschnelllauf, auch in vereinzelten alpinen Skidisziplinen oder in Bobwettbewerben war manchmal ein Medaillenkandidat dabei. In vielen Kernsportarten (Schlitten, nordische Skidisziplinen, Biathlon) war Kanada eher Entwicklungsland. Die diesjährigen Medaillenflut hat sich zu großen Teilen in den "neuen" Sportarten über das Gastgeberland ergossen. Shorttrack, Skicross-, Freestyle und Snowboardwettbewerbe, Curling. Diese Wettbewerbe stellen mit 22 von 86 Entscheidungen 1/4 aller Wettbewerbe dar, und bis auf vereinzelte Außenseiterchancen sind viele der traditionellen Wintersportnationen in diesen modernen Disziplinen völlige Entwicklungsländer. Da haben ehemalige Wintersport-Nischenländer einiges voraus.
Bevor ich falsch verstanden werde: Ich finde das deutsche Ergebnis gut. Wenn man in Zukunft aber den Anspruch haben will, im Medaillenspigel weit vorn zu landen, wird man diese modernen Sportarten nicht weiter ignorieren können. Im Skeletton hat das ja schon ganz ordentlich geklappt. Jetzt gilt es, auch Snowboard und endlich auch Shorttrack in den Wintersport-Stützpunkten zu fördern.
-
wobei der Snowboard-Verband die Mädels unnötig unter Druck gesetzt hat
im Shorttrack gibts wohl einen mächtigen Schnitt nach den Spielen, im Freestyle und Skicross müsste aber mal was losgehen, im Snowboard war zumindest eine Bronzemedaille nicht unmöglich
übrigens auch Russland ist mit 3 (?) Gold weit hinter ihren Erwartungen zurück
-
Länderwertung nach 86 Entscheidungen
Platzierungen Gold Silber bronze Gesamt
1 Kanada 14 7 5 26
2 Deutschland 10 13 7 30
3 USA 9 15 13 37
4 Norwegen 9 8 6 23
5 Südkorea 6 6 2 14
6 Schweiz 6 0 3 9
7 Volksrepublik China 5 2 4 11
7 Schweden 5 2 4 11
9 Österreich 4 6 6 16
10 Niederlande 4 1 3 8
11 Russland 3 5 7 15
12 Frankreich 2 3 6 11
13 Australien 2 1 0 3
14 Tschechien 2 0 4 6
15 Polen 1 3 2 6
16 Italien 1 1 3 5
17 Slowakei 1 1 1 3
17 Weißrussland 1 1 1 3
19 Großbritannien 1 0 0 1
20 Japan 0 3 2 5
21 Kroatien 0 2 1 3
21 Slowenien 0 2 1 3
23 Lettland 0 2 0 2
24 Finnland 0 1 4 5
25 Estland 0 1 0 1
25 Kasachstan 0 1 0