Fussballstammtisch
Fussballstammtisch => 3. Liga => Thema gestartet von: Mike a.R. am 19. Juni 2010, 10:39:03
-
Die Eintrittspreise für die neue Saison, pack ich mal hier mit rein.
Das kostet die 3. Liga
# Mannschaft Sitz (+) Sitz (-) Steh (+) Steh (-) Schnitt
1. Bayern München II 10€ 15€ 5€ 5€ 8,75€
2. VfB Stuttgart II 10€ 10€ 10€ 10€ 10€
3. Werder Bremen II 10€ 15€ 9€ 9€ 10,75€
4. VfR Aalen* 12€ 16€ 8€ 8€ 11€
5. SV Babelsberg* 15€ 15€ 8€ 8€ 11,50€
6. SV Sandhausen 11€ 22€ 8€ 8€ 12,25€
7. Jahn Regensburg 13€ 20€ 10€ 10€ 13,25€
8. Carl Zeiss Jena 12€ 24,50€ 9€ 9€ 13,63€
9. Wacker Burghausen 16€ 22€ 9€ 9€ 14€
10. 1. FC Saarbrücken* 15€ 23€ 9,50€ 9,50€ 14,25€
11. SpVgg Unterhaching 17€ 23€ 9€ 9€ 14,50€
12. Hansa Rostock 13€ 26€ 10€ 10€ 14,75€
13. Wehen-Wiesbaden 18€ 23€ 9€ 9€ 14,75€
14. Rot-Weiß Erfurt 13€ 25€ 11€ 11€ 15€
15. Eintracht Braunschweig 15€ 24€ 11€ 11€ 15,25€
16. Rot-Weiß Ahlen 20,5€ 23,5€ 10€ 10€ 16€
17. Dynamo Dresden 15,5€ 26€ 11,5€ 11,5€ 16,13€
18. 1. FC Heidenheim 20€ 25€ 10€ 10€ 16,25€
19. TuS Koblenz* 17€ 27€ 11,5€ 11,5€ 16,75€
20. Kickers Offenbach 24€ 29€ 9€ 10€ 18€
Schnitt: 15€ 21,60€ 9,38€ 9,63€ 13,90€
http://www.liga3-online.de/das-kostet-die-3-liga/ (http://www.liga3-online.de/das-kostet-die-3-liga/)
-
Tja, Qualität hat halt seinen Preis [lachgrün]
-
Tja, Qualität hat halt seinen Preis [lachgrün]
die Vergleiche hinken... denn in dem Segment wo die meisten Karten Verkauft werden hat der OFC durchschnittliche Preise
-
Eben. Und wer auf die Waldi gucken will, soll halt auch blechen [zwinger]