Fussballstammtisch
Fussballstammtisch => Oberliga, Verbandsliga, Landesliga => Thema gestartet von: favorite am 11. August 2009, 15:15:20
-
1. Spieltag
Freitag, 07.08.2009 19:00
Itzehoer SV - Heider SV 1:2
Samstag, 08.08.2009 14:00
TSV Kropp - ETSV Weiche Flensburg 1:1
Samstag, 08.08.2009 15:00
TSV Klausdorf - FT Eider Büdelsdorf 0:1
Sonntag, 09.08.2009 13:00
SC Comet Kiel - SV Henstedt-Ulzburg 1:2
Sonntag, 09.08.2009 15:00
Flensburg 08 - Heikendorfer SV 5:2
PSV Neumünster - VfR Neumünster 0:1
SV Eichede - Schleswig 06 5:0
Eckernförder SV - TSV Altenholz 5:0
Heute kommt es noch zum Derby zwischen Holstein II gegen Lübeck II [freuuu]
1. (1.) SV Eichede 1 1 0 0 5 5:0 3
2. (2.) Eckernförder SV 1 1 0 0 5 5:0 3
3. (3.) Flensburg 08 1 1 0 0 3 5:2 3
4. (4.) SV Henstedt-Ulzburg 1 1 0 0 1 2:1 3
5. (5.) Heider SV 1 1 0 0 1 2:1 3
6. (6.) FT Eider Büdelsdorf 1 1 0 0 1 1:0 3
7. (7.) VfR Neumünster 1 1 0 0 1 1:0 3
8. (8.) ETSV Weiche Flensburg 1 0 1 0 0 1:1 1
9. (9.) TSV Kropp 1 0 1 0 0 1:1 1
10. (10.) VfB Lübeck II 0 0 0 0 0 0:0 0
11. (11.) Holstein Kiel II 0 0 0 0 0 0:0 0
12. (12.) Itzehoer SV 1 0 0 1 -1 1:2 0
13. (13.) SC Comet Kiel 1 0 0 1 -1 1:2 0
14. (14.) TSV Klausdorf 1 0 0 1 -1 0:1 0
15. (15.) PSV Neumünster 1 0 0 1 -1 0:1 0
16. (16.) Heikendorfer SV 1 0 0 1 -3 2:5 0
17. (17.) TSV Altenholz 1 0 0 1 -5 0:5 0
18. (18.) Schleswig 06 1 0 0 1 -5 0:5 0
-
2. Spieltag
Freitag, 14.08.2009 18:45
TSV Kropp - SC Comet Kiel 3:0
Samstag, 15.08.2009 15:00
ETSV Weiche Flensburg - FT Eider Büdelsdorf 0:1
TSV Altenholz - PSV Neumünster 0:3
Heider SV - SV Eichede 1:1
Schleswig 06 - Flensburg 08 2:4
Sonntag, 16.08.2009 15:00
VfR Neumünster - Itzehoer SV 3:1
VfB Lübeck II - Eckernförder SV 0:0
Heikendorfer SV - TSV Klausdorf 2:1
SV Henstedt-Ulzburg - Holstein Kiel II 3:3
1. (3.) Flensburg 08 2 2 0 0 5 9:4 6
2. (6.) VfR Neumünster 2 2 0 0 3 4:1 6
3. (7.) FT Eider Büdelsdorf 2 2 0 0 2 2:0 6
4. (1.) SV Eichede 2 1 1 0 5 6:1 4
5. (2.) Eckernförder SV 2 1 1 0 5 5:0 4
6. (10.) TSV Kropp 2 1 1 0 3 4:1 4
7. (5.) SV Henstedt-Ulzburg 2 1 1 0 1 5:4 4
8. (8.) Holstein Kiel II 2 1 1 0 1 4:3 4
9. (4.) Heider SV 2 1 1 0 1 3:2 4
10. (15.) PSV Neumünster 2 1 0 1 2 3:1 3
11. (16.) Heikendorfer SV 2 1 0 1 -2 4:6 3
12. (9.) ETSV Weiche Flensburg 2 0 1 1 -1 1:2 1
13. (14.) VfB Lübeck II 2 0 1 1 -1 0:1 1
14. (13.) TSV Klausdorf 2 0 0 2 -2 1:3 0
15. (11.) Itzehoer SV 2 0 0 2 -3 2:5 0
16. (12.) SC Comet Kiel 2 0 0 2 -4 1:5 0
17. (18.) Schleswig 06 2 0 0 2 -7 2:9 0
18. (17.) TSV Altenholz 2 0 0 2 -8 0:8 0
-
3. Spieltag
Samstag, 22.08.2009 14:00
FT Eider Büdelsdorf - Heikendorfer SV 3:0
Samstag, 22.08.2009 15:00
PSV Neumünster - VfB Lübeck II 3:0
TSV Klausdorf - Schleswig 06 1:5
Itzehoer SV - TSV Altenholz 2:6
Sonntag, 23.08.2009 13:00
SC Comet Kiel - ETSV Weiche Flensburg 1:5
Sonntag, 23.08.2009 15:00
Flensburg 08 - Heider SV 2:0
SV Eichede - VfR Neumünster 0:1
Eckernförder SV - SV Henstedt-Ulzburg 2:3
Sonntag, 23.08.2009 16:00
Holstein Kiel II - TSV Kropp 7:0
1. (1.) Flensburg 08 3 3 0 0 7 11:4 9
2. (3.) FT Eider Büdelsdorf 3 3 0 0 5 5:0 9
3. (2.) VfR Neumünster 3 3 0 0 4 5:1 9
4. (8.) Holstein Kiel II 3 2 1 0 8 11:3 7
5. (7.) SV Henstedt-Ulzburg 3 2 1 0 2 8:6 7
6. (10.) PSV Neumünster 3 2 0 1 5 6:1 6
7. (5.) Eckernförder SV 3 1 1 1 4 7:3 4
8. (4.) SV Eichede 3 1 1 1 4 6:2 4
9. (12.) ETSV Weiche Flensburg 3 1 1 1 3 6:3 4
10. (9.) Heider SV 3 1 1 1 -1 3:4 4
11. (6.) TSV Kropp 3 1 1 1 -4 4:8 4
12. (17.) Schleswig 06 3 1 0 2 -3 7:10 3
13. (18.) TSV Altenholz 3 1 0 2 -4 6:10 3
14. (11.) Heikendorfer SV 3 1 0 2 -5 4:9 3
15. (13.) VfB Lübeck II 3 0 1 2 -4 0:4 1
16. (14.) TSV Klausdorf 3 0 0 3 -6 2:8 0
17. (15.) Itzehoer SV 3 0 0 3 -7 4:11 0
18. (16.) SC Comet Kiel 3 0 0 3 -8 2:10 0
-
4. Spieltag
Freitag, 28.08.2009 18:15
TSV Kropp - Eckernförder SV 1:1
SC Comet Kiel - Holstein Kiel II 0:2
Samstag, 29.08.2009 15:00
ETSV Weiche Flensburg - Heikendorfer SV 0:2
TSV Altenholz - SV Eichede 1:4
Heider SV - TSV Klausdorf 1:2
Sonntag, 30.08.2009 15:00
VfB Lübeck II - Itzehoer SV 2:3
VfR Neumünster - Flensburg 08 3:0
Schleswig 06 - FT Eider Büdelsdorf 1:1
SV Henstedt-Ulzburg - PSV Neumünster 5:0
1. (3.) VfR Neumünster 4 4 0 0 7 8:1 12
2. (4.) Holstein Kiel II 4 3 1 0 10 13:3 10
3. (5.) SV Henstedt-Ulzburg 4 3 1 0 7 13:6 10
4. (2.) FT Eider Büdelsdorf 4 3 1 0 5 6:1 10
5. (1.) Flensburg 08 4 3 0 1 4 11:7 9
6. (8.) SV Eichede 4 2 1 1 7 10:3 7
7. (6.) PSV Neumünster 4 2 0 2 0 6:6 6
8. (14.) Heikendorfer SV 4 2 0 2 -3 6:9 6
9. (7.) Eckernförder SV 4 1 2 1 4 8:4 5
10. (11.) TSV Kropp 4 1 2 1 -4 5:9 5
11. (9.) ETSV Weiche Flensburg 4 1 1 2 1 6:5 4
12. (10.) Heider SV 4 1 1 2 -2 4:6 4
13. (12.) Schleswig 06 4 1 1 2 -3 8:11 4
14. (16.) TSV Klausdorf 4 1 0 3 -5 4:9 3
15. (17.) Itzehoer SV 4 1 0 3 -6 7:13 3
16. (13.) TSV Altenholz 4 1 0 3 -7 7:14 3
17. (15.) VfB Lübeck II 4 0 1 3 -5 2:7 1
18. (18.) SC Comet Kiel 4 0 0 4 -10 2:12 0
-
5. Spieltag
Samstag, 05.09.2009 14:00
FT Eider Büdelsdorf - Heider SV 2:2
Samstag, 05.09.2009 15:00
PSV Neumünster - TSV Kropp 2:3
TSV Klausdorf - VfR Neumünster 1:3
Sonntag, 06.09.2009 15:00
Flensburg 08 - TSV Altenholz 4:1
SV Eichede - VfB Lübeck II 2:0
Itzehoer SV - SV Henstedt-Ulzburg 1:4
Eckernförder SV - SC Comet Kiel 1:1
Heikendorfer SV - Schleswig 06 1:1
Sonntag, 06.09.2009 16:00
Holstein Kiel II - ETSV Weiche Flensburg 4:0
1. (1.) VfR Neumünster 5 5 0 0 9 11:2 15
2. (2.) Holstein Kiel II 5 4 1 0 14 17:3 13
3. (3.) SV Henstedt-Ulzburg 5 4 1 0 10 17:7 13
4. (5.) Flensburg 08 5 4 0 1 7 15:8 12
5. (4.) FT Eider Büdelsdorf 5 3 2 0 5 8:3 11
6. (6.) SV Eichede 5 3 1 1 9 12:3 10
7. (10.) TSV Kropp 5 2 2 1 -3 8:11 8
8. (8.) Heikendorfer SV 5 2 1 2 -3 7:10 7
9. (9.) Eckernförder SV 5 1 3 1 4 9:5 6
10. (7.) PSV Neumünster 5 2 0 3 -1 8:9 6
11. (12.) Heider SV 5 1 2 2 -2 6:8 5
12. (13.) Schleswig 06 5 1 2 2 -3 9:12 5
13. (11.) ETSV Weiche Flensburg 5 1 1 3 -3 6:9 4
14. (14.) TSV Klausdorf 5 1 0 4 -7 5:12 3
15. (15.) Itzehoer SV 5 1 0 4 -9 8:17 3
16. (16.) TSV Altenholz 5 1 0 4 -10 8:18 3
17. (17.) VfB Lübeck II 5 0 1 4 -7 2:9 1
18. (18.) SC Comet Kiel 5 0 1 4 -10 3:13 1
-
7. Spieltag
Samstag, 19.09.2009 14:00
FT Eider Büdelsdorf - TSV Altenholz 3:0
Samstag, 19.09.2009 15:00
TSV Klausdorf - VfB Lübeck II 1:2
Sonntag, 20.09.2009 15:00
PSV Neumünster - Holstein Kiel II 1:8
Flensburg 08 - SV Henstedt-Ulzburg 2:6
SV Eichede - TSV Kropp 3:0
Itzehoer SV - SC Comet Kiel 2:3
Eckernförder SV - ETSV Weiche Flensburg 3:1
Schleswig 06 - Heider SV 1:1
Heikendorfer SV - VfR Neumünster 2:5
1. (1.) VfR Neumünster 7 7 0 0 15 19:4 21
2. (2.) Holstein Kiel II 7 6 1 0 27 31:4 19
3. (4.) SV Eichede 7 5 1 1 15 18:3 16
4. (5.) SV Henstedt-Ulzburg 7 5 1 1 11 23:12 16
5. (3.) Flensburg 08 7 5 0 2 4 20:16 15
6. (7.) FT Eider Büdelsdorf 7 4 2 1 5 11:6 14
7. (6.) TSV Kropp 7 3 2 2 -1 13:14 11
8. (11.) Eckernförder SV 7 2 3 2 0 12:12 9
9. (9.) Schleswig 06 7 2 3 2 -2 11:13 9
10. (8.) PSV Neumünster 7 3 0 4 -7 10:17 9
11. (10.) Heikendorfer SV 7 2 2 3 -6 10:16 8
12. (12.) Heider SV 7 1 4 2 -2 8:10 7
13. (13.) TSV Altenholz 7 2 0 5 -11 10:21 6
14. (14.) ETSV Weiche Flensburg 7 1 1 5 -6 7:13 4
15. (17.) VfB Lübeck II 7 1 1 5 -7 6:13 4
16. (18.) SC Comet Kiel 7 1 1 5 -10 6:16 4
17. (15.) TSV Klausdorf 7 1 0 6 -10 6:16 3
18. (16.) Itzehoer SV 7 1 0 6 -15 10:25 3
-
9. Spieltag
Samstag, 03.10.2009 14:00
FT Eider Büdelsdorf - SV Henstedt-Ulzburg 2:1
Samstag, 03.10.2009 15:00
PSV Neumünster - ETSV Weiche Flensburg 1:1
Heider SV - VfR Neumünster 2:2
TSV Klausdorf - TSV Kropp 1:0
Flensburg 08 - SC Comet Kiel abgesagt
Itzehoer SV - Eckernförder SV 1:2
Sonntag, 04.10.2009 15:00
SV Eichede - Holstein Kiel II 1:2
Schleswig 06 - TSV Altenholz 0:2
Heikendorfer SV - VfB Lübeck II 2:1
Tabelle:
1. (1.) Holstein Kiel II 9 8 1 0 31 36:5 25
2. (2.) VfR Neumünster 9 7 1 1 13 23:10 22
3. (3.) SV Eichede 9 6 1 2 16 21:5 19
4. (4.) SV Henstedt-Ulzburg 9 6 1 2 15 30:15 19
5. (6.) FT Eider Büdelsdorf 9 5 2 2 -2 13:15 17
6. (5.) Flensburg 08 8 5 1 2 4 21:17 16
7. (7.) Eckernförder SV 9 4 3 2 2 17:15 15
8. (8.) Schleswig 06 9 3 3 3 -2 15:17 12
9. (9.) TSV Kropp 9 3 3 3 -2 14:16 12
10. (11.) Heikendorfer SV 10 3 3 4 -9 13:22 12
11. (10.) PSV Neumünster 9 3 1 5 -8 13:21 10
12. (14.) TSV Altenholz 9 3 1 5 -9 13:22 10
13. (12.) Heider SV 9 1 6 2 -2 10:12 9
14. (15.) TSV Klausdorf 10 3 0 7 -10 12:22 9
15. (13.) VfB Lübeck II 9 2 1 6 0 15:15 7
16. (16.) ETSV Weiche Flensburg 9 1 3 5 -6 8:14 6
17. (17.) SC Comet Kiel 8 1 1 6 -12 6:18 4
18. (18.) Itzehoer SV 9 1 0 8 -19 11:30 3
-
11. Spieltag
Samstag, 17.10.2009 14:00
FT Eider Büdelsdorf - SC Comet Kiel 1:1
Samstag, 17.10.2009 15:00
Heider SV - VfB Lübeck II 1:3
TSV Klausdorf - Holstein Kiel II 0:2
Flensburg 08 - Eckernförder SV 1:3
Sonntag, 18.10.2009 15:00
VfR Neumünster - TSV Altenholz 2:1
SV Eichede - PSV Neumünster 0:2
Itzehoer SV - ETSV Weiche Flensburg 1:2
Schleswig 06 - SV Henstedt-Ulzburg 0:3
Heikendorfer SV - TSV Kropp 2:1
1. (1.) Holstein Kiel II 10 9 1 0 33 38:5 28
2. (3.) SV Henstedt-Ulzburg 11 8 1 2 19 34:15 25
3. (4.) VfR Neumünster 10 8 1 1 14 25:11 25
4. (2.) SV Eichede 11 7 1 3 15 23:8 22
5. (7.) Eckernförder SV 11 5 3 3 3 21:18 18
6. (5.) FT Eider Büdelsdorf 10 5 3 2 -2 14:16 18
7. (6.) Flensburg 08 9 5 1 3 2 22:20 16
8. (8.) PSV Neumünster 11 5 1 5 -2 20:22 16
9. (11.) Heikendorfer SV 12 4 3 5 -9 15:24 15
10. (10.) TSV Kropp 10 3 3 4 -3 15:18 12
11. (9.) Schleswig 06 10 3 3 4 -5 15:20 12
12. (15.) VfB Lübeck II 10 3 1 6 2 18:16 10
13. (12.) TSV Altenholz 10 3 1 6 -10 14:24 10
14. (13.) Heider SV 10 1 6 3 -4 11:15 9
15. (16.) ETSV Weiche Flensburg 10 2 3 5 -5 10:15 9
16. (14.) TSV Klausdorf 11 3 0 8 -12 12:24 9
17. (17.) SC Comet Kiel 9 1 2 6 -12 7:19 5
18. (18.) Itzehoer SV 11 1 0 10 -24 13:37 3
[prolll]
-
14. Spieltag
Samstag, 07.11.2009 14:00
ETSV Weiche Flensburg - VfB Lübeck II 0:1
PSV Neumünster - FT Eider Büdelsdorf 1:3
TSV Kropp - VfR Neumünster 1:2
Sonntag, 08.11.2009 14:00
SV Eichede - Flensburg 08 3:0
Itzehoer SV - TSV Klausdorf 1:3
Eckernförder SV - Heikendorfer SV 2:2
Holstein Kiel II - Schleswig 06 6:0
SV Henstedt-Ulzburg - TSV Altenholz 1:1
Sonntag, 07.02.2010 13:00
SC Comet Kiel - Heider SV Nachholspiel
1. (1.) VfR Neumünster 13 11 1 1 19 32:13 34
2. (2.) Holstein Kiel II 13 10 2 1 38 47:9 32
3. (3.) SV Eichede 14 10 1 3 22 30:8 31
4. (4.) SV Henstedt-Ulzburg 14 9 2 3 17 37:20 29
5. (5.) FT Eider Büdelsdorf 13 8 3 2 2 20:18 27
6. (6.) Flensburg 08 12 7 1 4 7 34:27 22
7. (7.) Eckernförder SV 14 5 5 4 2 24:22 20
8. (9.) Heikendorfer SV 15 4 5 6 -10 19:29 17
9. (11.) VfB Lübeck II 13 5 1 7 4 22:18 16
10. (13.) TSV Klausdorf 14 5 1 8 -8 18:26 16
11. (8.) PSV Neumünster 14 5 1 8 -10 23:33 16
12. (10.) Schleswig 06 13 3 5 5 -11 18:29 14
13. (12.) TSV Kropp 13 3 4 6 -7 19:26 13
14. (14.) Heider SV 12 2 6 4 -2 16:18 12
15. (15.) ETSV Weiche Flensburg 13 3 3 7 -4 14:18 12
16. (16.) TSV Altenholz 13 3 2 8 -15 16:31 11
17. (17.) SC Comet Kiel 11 2 3 6 -11 9:20 9
18. (18.) Itzehoer SV 14 1 0 13 -33 16:49 3
-
Nach 4 Spieltagen trohnt der Traditionsverein VfB Lübeck auf dem 1.Platz der Tabelle mit voller (12) Punktzahl !