Fussballstammtisch
Fussballstammtisch => 2. Bundesliga => Thema gestartet von: Louis98 am 13. Februar 2014, 12:21:07
-
http://www.fussballdaten.de/zweiteliga/ewigetabelle/
1. Logo Alemannia AachenAlemannia Aachen 28 1020 406 263 351 1491:1407 +84 1481
2. Logo Fortuna KölnFortuna Köln 26 970 371 263 336 1589:1432 +157 1376
3. Logo SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 25 874 365 229 280 1341:1090 +251 1324
4. Logo Stuttgarter KickersStuttgarter Kickers 23 864 350 214 300 1400:1199 +201 1264
5. Logo Hannover 96Hannover 96 22 818 341 232 245 1398:1105 +293 1255
6. Logo SC FreiburgSC Freiburg 21 778 324 216 238 1191:1027 +164 1188
7. Logo FC St. PauliFC St. Pauli 22 776 317 226 233 1189:1015 +174 1177
8. Logo VfL OsnabrückVfL Osnabrück 23 860 296 219 345 1270:1396 -126 1107
9. Logo SV Waldhof MannheimSV Waldhof Mannheim 20 736 287 203 246 1102:985 +117 1064
10. Logo Karlsruher SCKarlsruher SC 19 662 291 149 222 1097:919 +178 1022
11. Logo SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09 20 748 272 205 271 1168:1156 +12 1021
12. Logo 1. FC Saarbrücken1. FC Saarbrücken 19 698 270 190 238 1033:997 +36 1000
13. Logo MSV DuisburgMSV Duisburg 19 682 268 188 226 1005:899 +106 992
14. Logo SV Darmstadt 98SV Darmstadt 98 17 650 272 158 220 1057:929 +128 974
15. Logo 1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05 19 676 252 206 218 993:920 +73 962
16. Logo TSV 1860 MünchenTSV 1860 München 17 586 253 156 177 907:696 +211 913
17. Logo Hertha BSCHertha BSC 15 556 241 159 156 926:662 +264 879
18. Logo Arminia BielefeldArminia Bielefeld 16 562 247 144 171 923:714 +209 878
19. Logo FC 08 HomburgFC 08 Homburg 15 570 230 151 189 895:765 +130 841
20. Logo 1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg 13 468 233 117 118 813:551 +262 810
21. Logo Rot-Weiss EssenRot-Weiss Essen 16 600 209 159 232 945:936 +9 786
22. Logo Rot-Weiß OberhausenRot-Weiß Oberhausen 18 648 200 168 280 835:1027 -192 768
23. Logo Kickers OffenbachKickers Offenbach 14 518 208 135 175 879:774 +105 757
24. Logo 1. FC Union Solingen1. FC Union Solingen 14 536 175 145 216 762:910 -148 670
25. Logo Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 13 480 173 131 176 668:638 +30 650
26. Logo SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth 12 458 174 100 184 727:741 -14 622
27. Logo KFC Uerdingen 05KFC Uerdingen 05 11 400 170 107 123 626:499 +127 617
28. Logo FC AugsburgFC Augsburg 12 436 152 110 174 632:673 -41 566
29. Logo FSV FrankfurtFSV Frankfurt 14 492 151 112 229 662:896 -234 565
30. Logo Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 10 346 139 94 113 514:438 +76 511
31. Logo SV MeppenSV Meppen 11 404 124 139 141 495:547 -52 511
32. Logo Preußen MünsterPreußen Münster 9 346 139 93 114 516:484 +32 510
33. Logo SpVgg UnterhachingSpVgg Unterhaching 11 390 132 108 150 472:495 -23 504
34. Logo FC Energie CottbusFC Energie Cottbus 11 360 131 100 129 496:464 +32 493
35. Logo VfL BochumVfL Bochum 9 296 142 65 89 464:351 +113 491
36. Logo KSV Hessen KasselKSV Hessen Kassel 8 304 129 74 101 457:408 +49 461
37. Logo 1. FC Köln1. FC Köln 8 258 123 72 63 425:308 +117 441
38. Logo Tennis Borussia BerlinTennis Borussia Berlin 9 338 113 91 134 485:519 -34 430
39. Logo Hansa RostockHansa Rostock 8 288 103 79 106 383:378 +5 388
40. Logobild Blau-Weiß 90 BerlinBlau-Weiß 90 Berlin 7 260 98 85 77 405:350 +55 379
41. Logo Eintracht TrierEintracht Trier 8 294 102 69 123 416:448 -32 375
42. Logo FC Erzgebirge AueFC Erzgebirge Aue 9 292 99 77 116 362:396 -34 374
43. Logo 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 7 224 100 71 53 357:229 +128 371
44. Logo SSV Ulm 1846SSV Ulm 1846 8 298 96 77 125 427:492 -65 365
45. Logo Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 6 204 100 57 47 345:227 +118 357
46. Logo 1. FC Union Berlin1. FC Union Berlin 8 258 92 73 93 357:365 -8 349
47. Logo FC Carl Zeiss JenaFC Carl Zeiss Jena 8 286 85 92 109 360:424 -64 347
48. Logo SC Paderborn 07SC Paderborn 07 8 258 91 71 96 321:350 -29 344
49. Logo Wuppertaler SVWuppertaler SV 7 274 88 74 112 393:410 -17 338
50. Logo FC Schalke 04FC Schalke 04 5 190 94 54 42 356:211 +145 336
51. Logo VfL WolfsburgVfL Wolfsburg 7 262 85 78 99 363:437 -74 333
52. Logo Rot Weiss AhlenRot Weiss Ahlen 8 272 87 62 123 341:439 -98 323
53. Logo Chemnitzer FCChemnitzer FC 7 252 81 73 98 289:358 -69 316
54. Logo VfR Wormatia WormsVfR Wormatia Worms 6 230 84 50 96 326:372 -46 302
55. Logo 1. FC Lokomotive LeipzigVfB Leipzig 6 214 78 58 78 271:285 -14 292
56. Logo Freiburger FCFreiburger FC 5 192 64 45 83 322:392 -70 237
57. Logo Bayer LeverkusenBayer Leverkusen 4 152 66 38 48 250:204 +46 236
58. Logo SpVgg Bayern HofFC Bayern Hof 4 152 61 35 56 231:217 +14 218
59. Logo Westfalia HerneWestfalia Herne 4 152 59 39 54 255:236 +19 216
60. Logo Wacker BurghausenWacker Burghausen 5 170 54 54 62 223:247 -24 216
61. Logo VfB OldenburgVfB Oldenburg 5 192 52 59 81 268:338 -70 215
62. Logo Dynamo DresdenDynamo Dresden 5 156 51 41 64 192:228 -36 194
63. Logo Schwarz-Weiß EssenSchwarz-Weiß Essen 4 152 52 36 64 226:268 -42 192
64. Logo FC RemscheidFC Remscheid 5 192 47 51 94 232:358 -126 192
65. Logo RSV Göttingen 05SC Göttingen 05 4 156 50 39 67 247:285 -38 189
66. Logo DeutschlandRöchling Völklingen 4 154 52 29 73 224:291 -67 185
67. Logo Borussia MönchengladbachBorussia Mönchengladbach 3 102 49 35 18 193:112 +81 182
68. Logo VfR 1910 BürstadtVfR 1910 Bürstadt 4 154 50 30 74 207:258 -51 180
69. Logo SC HerfordSC Herford 4 156 46 40 70 209:255 -46 178
70. Logo Würzburger FVFV Würzburg 04 4 154 46 37 71 183:278 -95 175
71. Logo Arminia HannoverArminia Hannover 4 152 48 29 75 223:297 -74 173
72. Logo FC Ingolstadt 04FC Ingolstadt 04 5 156 40 49 67 176:228 -52 169
73. Logo VfB LübeckVfB Lübeck 4 136 43 34 59 170:205 -35 163
74. Logo Viktoria KölnViktoria Köln 3 118 40 39 39 197:191 +6 159
75. Logo Rot-Weiß LüdenscheidRot-Weiß Lüdenscheid 4 156 39 38 79 207:337 -130 155
76. Logo FSV ZwickauFSV Zwickau 4 136 39 37 60 137:201 -64 154
77. Logo Wacker 04 BerlinWacker 04 Berlin 4 152 41 30 81 181:316 -135 153
78. Logo TuS KoblenzTuS Koblenz 4 136 41 37 58 164:209 -45 151
79. Logo SSV ReutlingenSSV Reutlingen 4 140 44 22 74 195:261 -66 148
80. Logo FK PirmasensFK Pirmasens 4 152 38 30 84 209:345 -136 144
81. Logo FC Schweinfurt 05FC Schweinfurt 05 4 148 36 33 79 171:296 -125 141
82. Logo Borussia DortmundBorussia Dortmund 2 76 39 20 17 158:81 +77 137
83. Logo Holstein KielHolstein Kiel 3 118 38 23 57 149:210 -61 137
84. Logo FC Gütersloh 2000FC Gütersloh 3 102 35 32 35 125:135 -10 134
85. Logo VfB StuttgartVfB Stuttgart 2 76 40 13 23 167:96 +71 133
86. Logo KSV 1964 BaunatalKSV 1964 Baunatal 3 114 36 21 57 168:229 -61 129
87. Logo Viktoria AschaffenburgViktoria Aschaffenburg 3 114 32 29 53 151:191 -40 125
88. Logo Jahn RegensburgJahn Regensburg 4 144 28 38 78 163:277 -114 122
89. Logo SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick 3 118 26 28 64 140:230 -90 106
90. Logo Borussia NeunkirchenBorussia Neunkirchen 3 114 26 23 65 140:242 -102 101
91. Logo SV Werder BremenSV Werder Bremen 1 42 30 8 4 97:33 +64 98
92. Logo DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel 2 76 26 19 31 129:137 -8 97
93. Logo 1. FC Bocholt1. FC Bocholt 2 80 27 16 37 131:140 -9 97
94. Logo ESV IngolstadtESV Ingolstadt 2 78 27 11 40 119:181 -62 92
95. Logo MTV 1881 IngolstadtMTV 1881 Ingolstadt 2 78 27 10 41 120:163 -43 91
96. Logo 1. FC Mülheim1. FC Mülheim 2 76 22 22 32 101:140 -39 88
97. Logo DeutschlandDJK Gütersloh 2 76 23 14 39 109:133 -24 83
98. Logo OSC BremerhavenOSC Bremerhaven 2 76 21 17 38 113:167 -54 80
99. Logo OSV HannoverOSV Hannover 2 80 20 15 45 96:187 -91 75
100. Logo SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wiesbaden 2 68 16 23 29 75:102 -27 71
101. Logo VfR AalenVfR Aalen 2 54 18 16 20 60:62 -2 70
102. Logo 1899 Hoffenheim1899 Hoffenheim 1 34 17 9 8 60:40 +20 60
103. Logo SV 1916 SandhausenSV 1916 Sandhausen 2 54 14 14 26 56:83 -27 56
104. Logo Rot-Weiß ErfurtRot-Weiß Erfurt 2 66 12 16 38 70:135 -65 52
105. Logo Bonner SCBonner SC 1 38 14 5 19 53:72 -19 47
106. Logo FC Hanau 93FC Hanau 93 1 38 11 7 20 72:98 -26 40
107. Logo VfR HeilbronnVfR Heilbronn 1 38 10 10 18 51:78 -27 40
108. Logo SC CharlottenburgSC Charlottenburg 1 38 10 9 19 49:68 -19 39
109. Logo Olympia WilhelmshavenOlympia Wilhelmshaven 1 38 10 7 21 54:81 -27 37
110. Logo Hallescher FCHallescher FC 1 32 7 13 12 35:47 -12 34
111. Logo VfR MannheimVfR Mannheim 1 38 8 10 20 43:85 -42 34
112. Logo FC Stahl BrandenburgBSV Stahl Brandenburg 1 32 8 7 17 37:53 -16 31
113. Logo Sportfreunde SiegenSportfreunde Siegen 1 34 8 7 19 35:54 -19 31
114. Logo Eintracht Bad KreuznachEintracht Bad Kreuznach 1 38 8 7 23 49:83 -34 31
115. Logo VfB EppingenVfB Eppingen 1 38 7 8 23 44:86 -42 29
116. Logo DeutschlandTuS Schloß Neuhaus 1 38 7 8 23 43:92 -49 29
117. Logo HSV Barmbek-UhlenhorstHSV Barmbek-Uhlenhorst 1 38 6 8 24 34:86 -52 26
118. Logo TSV HavelseTSV Havelse 1 38 6 7 25 44:82 -38 25
119. Logo FSV SalmrohrFSV Salmrohr 1 38 4 13 21 48:94 -46 25
120. Logo Kickers WürzburgKickers Würzburg 1 38 4 9 25 38:93 -55 21
121. Logo BSV SchwenningenBSV Schwenningen 1 38 4 7 27 31:102 -71 19
122. Logo SV Babelsberg 03SV Babelsberg 03 1 34 4 6 24 39:82 -43 18
123. Logo Spandauer SVSpandauer SV 1 38 2 4 32 33:115 -82
-
Sieht ein bisschen komisch aus kopiert, aber der Link machts besser.
Immer wieder interessant, diese Tabelle zu sehen. Wir befinden uns da immer noch auf einem Nichtabstiegsplatz, wenn man mal 18 Mannschaften als Maßstab nimmt.
Hach, waren das Zeiten [nik]
-
Von den folgenden 17 Mannschaften sind zurzeit auch nur 5 auf der Jagd nach der Tabellenspitze. allerdings wird Fürth uns recht schnell einholen, wenn sie sich nicht zu einem Erstligisten mausern. 160 Punkte kann man als gute Mannschaft in 3 Jahren machen und bis dahin sind wir vermutlich noch nicht mal Drittligist.
Ich will da wieder hin. [heull] Da war es eindeutig am Schönsten. [winkk]
-
Bayreuth noch vor Kassel und auch der OFC doch recht weit hinten. Interessant.
-
Die Eintracht kassieren wir noch diese Saison... [dummdidum]
-
Es hat sich nichts geändert - auch damals haben wir zu wenig Tore gemacht.
-
Die zweite Liga war halt lange Jahre durch Auf- und Abstiegsregel eine "Fahrstuhlliga". Jedes Jahr vier runter, drei hoch. Da änderte sich das Bild sehr schnell, nur wenige hielten sich lange in dieser Liga. Deshalb stehen die Lilien noch gut da. Wahrscheinlich sind die Daten auch noch aus der zweigeteilten zweiten Liga?
-
Ja, die Daten sind die aus der zweiten Liga seit 1974/75, also inkl. Zweiteilung.
Und wir KÖNNTEN nächste Saison die Fortuna überholen, aber das wollen wir nicht unbedingt, reicht auch paar Jahre später...
-
Ja, die Daten sind die aus der zweiten Liga seit 1974/75, also inkl. Zweiteilung.
Und wir KÖNNTEN nächste Saison die Fortuna überholen, aber das wollen wir nicht unbedingt, reicht auch paar Jahre später...
Logisch.
Wenn ihr bis zum Ende der nächsten Saison keine 52 Punkte macht, steigt ihr in die 3.Liga ab.