Fussballstammtisch
Fussballstammtisch => Regionalliga (alle Landesverbände) => Thema gestartet von: Letterman am 15. September 2014, 20:56:26
-
Zuschauertabelle Spiele Min Max Gesamt Durchs.
1. 1. FC Magdeburg 3 5.500 6.557 18.495 6.165
2. FC Carl Zeiss Jena 3 2.214 5.265 10.062 3.354
3. Berliner FC Dynamo 3 2.041 3.125 7.249 2.416
4. SV Babelsberg 03 3 2.072 3.000 7.152 2.384
5. VfB Germania Halberstadt 2 516 3.051 3.567 1.783
6. FSV Zwickau 2 1.637 1.814 3.451 1.725
7. VFC Plauen 2 850 1.448 2.298 1.149
8. VfB Auerbach 3 510 1.920 3.345 1.115
9. ZFC Meuselwitz 2 651 1.441 2.092 1.046
10. FSV Budissa Bautzen 3 750 1.400 3.110 1.036
11. TSG Neustrelitz 3 857 1.028 2.889 963
12. FC Viktoria 1889 Berlin 2 453 1.470 1.923 961
13. FSV Wacker Nordhausen 2 789 901 1.690 845
14. 1. FC Union Berlin II 2 460 1.091 1.551 775
15. Hertha BSC II 3 436 856 1.751 583
16. Berliner AK 07 3 232 404 963 321
Gesamt 41 71.588 1.746
-
Echt dünne die Zuschauerzahlen der Berliner ausgenommen dem BFC.