Fussballstammtisch
Fussballstammtisch => Regionalliga (alle Landesverbände) => Regionalliga West, Südwest und Bayern => Thema gestartet von: Saarfranzose am 25. Oktober 2009, 18:05:42
-
1 Rot-Weiss Essen 43.970 6 7.328
2 Waldhof Mannheim 27.059 6 4.510
3 1. FC Saarbrücken 26.932 6 4.489
4 Preußen Münster 20.634 6 3.439
5 FC Schalke 04 II 18.775 6 3.129
6 Eintracht Trier 15.872 6 2.645
7 Wormatia Worms 13.006 6 2.168
8 SV 07 Elversberg 9.820 6 1.637
9 Bonner SC 7.900 6 1.317
10 Sportfreunde Lotte 5.502 6 917
11 1. FSV Mainz 05 II 4.100 6 683
12 Fortuna Düsseldorf II 3.638 6 606
13 SC Verl 3.500 6 583
14 1. FC Köln II 2.700 6 450
15 Bayer Leverkusen II 2.654 6 442
16 Bor. Mönchengladbach II 2.565 6 428
17 VfL Bochum II 2.159 6 360
18 1. FC Kaiserslautern II 1.204 6 201
-
Sieht doch (aus unserer Sicht) ganz gut aus. Bei Essen spielt sicher das stark beworbene Schalke-Spiel mit, weswegen Schalke II auch so weit oben zu finden ist. Ansonsten wären die nämlich auch bei den anderen Zweitvertretungen dabei. Zeigt aber mal wieder, wie unattraktiv solche Mannschaften eine Liga machen.
-
und Elversberg steht dank dem Heimspiel gegen uns in Neunkirchen auch noch gut aus...
die würden sich sonst den Platz mit Lautern 1 teilen...