Der fehlt hier ja noch völlig
Medaillenspiegel nach 6 Wettkampftagen (38 von 98 EntscheidungenRg. Nation
gesamt gewichtet
01. Deutschland .... 7 2 1 10 43 / 26
02. Kanada ......... 4 4 2 10 36 / 22
03. Norwegen ....... 4 3 6 13 41 / 24
04. Niederlande .... 4 3 5 12 39 / 23
05. USA ............ 4 2 6 12 38 / 22
06. Schweiz ........ 3 0 1 4 17 / 10
07. Russland ....... 2 5 4 11 33 / 20
08. China .......... 2 1 0 3 13 / 8
09. Frankreich ..... 2 0 2 4 14 / 8
10. Polen .......... 2 0 0 2 10 / 6
11. Österreich ..... 1 4 0 5 13 / 11
12. Slowenien ...... 1 1 2 4 12 / 7
13. Südkorea ....... 1 0 1 2 7 / 4
14. Slowakei ....... 1 0 0 1 5 / 3
15. Weißrussland ... 1 0 0 1 5 / 3
---------------------------------------------------
16. Schweden ....... 0 4 1 5 14 / 9Da ich weder den reinen "Gold-Spiegel" mag, noch die amerikanische Variante, nach der alle Medaillen einfach addiert werden, hab ich nochmal die gewichteten Wertungen angehängt (ähnlich
Wikipedia) . Einmal mit Gewichtung 5-3-2 und einmal mit der Gewichtung 3-2-1.
Deutschland würde im "Goldspiegel" führen und auch die gewichteten Wertungen. Krassester Fall ist Schweden, die nach den gewichteten Wertungen jeweils auf Platz 9 stehen würden aber ohne Goldmedaille halt noch hinter den 1-Gold-Staaten liegen.