Do 02.07.09 15:30 Olimpi Rustavi - B36 Torshavn 2:0 (1:0)
Do 02.07.09 17:00 Dinaburg Daugavpils - JK Nömme Kalju 2:1 (0:0)
Do 02.07.09 17:00 Banants Erewan - NK Siroki Brijeg 0:2 (0:1)
Do 02.07.09 17:00 Simurk Zakatala - Bnei Yehuda Tel Aviv 0:1 (0:0)
Do 02.07.09 17:30 Sutjeska Niksic - MTZ-RIPO Minsk 1:1 (0:0)
Do 02.07.09 17:30 FC Lahti - Dinamo Tirana 4:1 (2:1)
Do 02.07.09 17:30 Valletta FC - IF Keflavik 3:0 (1:0)
Do 02.07.09 18:00 Zimbru Chisinau - Oqjetpes Kokschetau 1:2 (0:0)
Do 02.07.09 18:00 Trans Narva - Rudar Velenje 0:3 (0:1)
Do 02.07.09 18:00 Dinamo Minsk - Renova Cepciste 2:1 (0:1)
Do 02.07.09 19:00 CS Grevenmacher - Vetra Vilnius 0:3 (0:2)
Do 02.07.09 19:00 Haladas Szombathely - Irtysch Pawlodar 1:0 (0:0)
Do 02.07.09 19:00 Anorthosis Famagusta - UN Käerjéng '97 5:0 (2:0)
Do 02.07.09 19:00 Slaven Belupo Koprivnica - Birkirkara FC 1:0 (1:0)
Do 02.07.09 19:00 Spartak Trnava - Inter Baku 2:1 (2:0)
Do 02.07.09 19:00 Randers FC - Linfield FC 4:0 (1:0)
Do 02.07.09 20:00 NSI Runavik - Rosenborg Trondheim 0:3 (0:1)
Do 02.07.09 20:00 Sligo Rovers - Vllaznia Shkoder 1:2 (0:0)
Do 02.07.09 20:30 Buducnost Podgorica - Polonia Warschau 0:2 (0:0)
Do 02.07.09 20:45 Lisburn Distillery - FC Zestafoni 1:5 (0:4)
Do 02.07.09 20:45 Helsingborgs IF - MIKA Ashtarak 3:1 (0:0)
Do 02.07.09 21:00 Fram Reykjavik - TNS Llansantffraid 2:1 (1:1)
Do 02.07.09 21:05 FC Motherwell - Llanelli AFC 0:1 (0:1)
Die Zyprioten machen ja so weiter wie sie letztes Jahr aufgehört haben. Der höchste Sieg von in der 1.Runde.
Die Bayern aus Rosenheim
![... [kicher]](http://www.ofcfans.de/stammtisch/Smileys/default/kicher.gif)
sind wohl auch durch mit ihrem 3:0 Auswärtserfolg.