Und wo is die Tabelle???? ![... [modz]](http://www.ofcfans.de/stammtisch/Smileys/default/motz.gif)
nix könnt ihr, kein Wunder... aber die Südstaaten helfen gerne
![... [nik]](http://www.ofcfans.de/stammtisch/Smileys/default/pleased.gif)
1. (1.) 1. FC Saarbrücken 30 17 8 5 45:30 +15 59
2. (2.) Sportfreunde Lotte 30 15 8 7 42:28 +14 53
3. (3.) VfL Bochum II 30 13 9 8 42:27 +15 48
4. (4.) 1. FC Köln II 30 13 9 8 42:33 +9 48
5. (5.) Preußen Münster 30 13 8 9 44:33 +11 47
6. (6.) Rot-Weiss Essen 30 12 9 9 35:26 +9 45
7. (7.) SV Elversberg 30 11 8 11 35:31 +4 41
8. (10.) Bonner SC 30 9 13 8 44:38 +6 40
9. (8.) 1. FC K'lautern II 30 11 7 12 33:30 +3 40
10. (9.) SC Verl 30 10 10 10 33:38 -5 40
11. (13.) SV Waldhof Mannheim 30 9 10 11 34:36 -2 37
12. (14.) Borussia M'gladbach II 30 10 7 13 36:49 -13 37
13. (11.) Bayer Leverkusen II 30 8 11 11 35:42 -7 35
14. (12.) Fortuna Düsseldorf II 30 9 8 13 31:44 -13 35
15. (16.) FC Schalke 04 II 30 9 7 14 34:37 -3 34
16. (15.) 1. FSV Mainz 05 II 30 8 9 13 30:42 -12 33
17. (18.) VfR Wormatia Worms 30 7 9 14 30:40 -10 30
18. (17.) Eintracht Trier 30 7 8 15 33:54 -21 29
![... [winkk]](http://www.ofcfans.de/stammtisch/Smileys/default/a010.gif)